序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第44周 | 135.67 | -2.81 | -2.03% |
2 | 23年第43周 | 138.48 | -6.76 | -4.65% |
3 | 23年第42周 | 145.24 | -4.82 | -3.21% |
4 | 23年第41周 | 150.06 | -0.92 | -0.61% |
5 | 23年第40周 | 150.98 | -2.31 | -1.51% |
6 | 23年第39周 | 153.29 | -1.62 | -1.05% |
7 | 23年第38周 | 154.91 | -6.43 | -3.99% |
8 | 23年第37周 | 161.34 | -10.05 | -5.86% |
9 | 23年第36周 | 171.39 | -0.64 | -0.37% |
10 | 23年第35周 | 172.03 | 0.06 | 0.03% |
11 | 23年第34周 | 171.97 | -1.4 | -0.81% |
12 | 23年第33周 | 173.37 | -0.45 | -0.26% |
13 | 23年第32周 | 173.82 | 0 | 0% |
14 | 23年第31周 | 173.82 | 0.22 | 0.13% |
15 | 23年第30周 | 173.60 | 0.33 | 0.19% |
16 | 23年第29周 | 173.27 | 0.25 | 0.14% |
17 | 23年第28周 | 173.02 | 0.36 | 0.21% |
18 | 23年第27周 | 172.66 | 0.22 | 0.13% |
19 | 23年第26周 | 172.44 | -0.8 | -0.46% |
20 | 23年第25周 | 173.24 | % |
|
![]() |
? | ![]() |